分享主題 | 用表徵打通數學的任督二脈 |
---|---|
講師 | 吳佳慧 |
服務單位 | 高雄市內惟國小 |
教學理念 | 用表徵說明數學、用語言溝通數學、用遊戲活化數學、用生活應用數學。 |
內容摘要 | 教學有感~有感學習 1.從迷思概念探索數學本質 2.從學習落差體驗差異化教學 3.從錯誤類型診斷學習落點 4.從操作表徵建立學習心像 5.利用脈絡思維翻轉數學教學 |
活動影片 |
分享主題 | 用表徵打通數學的任督二脈 |
---|---|
講師 | 吳佳慧 |
服務單位 | 高雄市內惟國小 |
教學理念 | 用表徵說明數學、用語言溝通數學、用遊戲活化數學、用生活應用數學。 |
內容摘要 | 教學有感~有感學習 1.從迷思概念探索數學本質 2.從學習落差體驗差異化教學 3.從錯誤類型診斷學習落點 4.從操作表徵建立學習心像 5.利用脈絡思維翻轉數學教學 |
活動影片 |