會議影片
- 詳細內容
- 分類:國中講師
| 分享主題 | 幾何新世界-從尺規作圖談起 |
|---|---|
| 講師 | 陳勝楠 |
| 服務單位 | 臺中市潭秀國中 |
| 教學理念 | 慢慢來,帶孩子走進思考的世界,給孩子時間消化。教學是快樂的。 |
| 內容摘要 | 從尺規作圖直線、角、到平面、球面、三角形全等作圖,一氣呵成的教學經驗分享。 |
| 活動影片 | |
| 課程資料 | 1070609 陳勝楠老師.pptx |
| 分享主題 | 幾何新世界-從尺規作圖談起 |
|---|---|
| 講師 | 陳勝楠 |
| 服務單位 | 臺中市潭秀國中 |
| 教學理念 | 慢慢來,帶孩子走進思考的世界,給孩子時間消化。教學是快樂的。 |
| 內容摘要 | 從尺規作圖直線、角、到平面、球面、三角形全等作圖,一氣呵成的教學經驗分享。 |
| 活動影片 | |
| 課程資料 | 1070609 陳勝楠老師.pptx |